日前,我院根据桂卫科教发〔2020〕6号《广西壮族自治区住院医师规范化培训招收实施方案》的要求,遵循“公开公平,择优录取”的原则,完成了我院2020年住院医师规范化培训第一批招录工作。录取住院医师规范化学员64人,其中社会人35人,外单位委培学员29人。现将录取名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 学员类型 | 录取专业 |
1 | 杨波文 | 男性 | 桂林医学院 | 社会人 | 外科 |
2 | 韦馥彬 | 男性 | 桂林医学院 | 社会人 | 外科 |
3 | 宾有富 | 男性 | 广西中医药大学 | 社会人 | 外科 |
4 | 陈应文 | 男性 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 社会人 | 外科 |
5 | 黄柱烽 | 男性 | 桂林医学院 | 社会人 | 外科 |
6 | 甘泉 | 男性 | 西藏民族大学 | 外单位委培学员 | 外科 |
7 | 李彦哲 | 男性 | 广西医科大学 | 外单位委培学员 | 外科 |
8 | 彭祥德 | 男性 | 桂林医学院 | 社会人 | 外科 |
9 | 文玉飞 | 男性 | 桂林医学院 | 社会人 | 外科 |
10 | 李缘 | 男性 | 潍坊医学院 | 社会人 | 外科 |
11 | 余城材 | 男性 | 广西中医药大学 | 社会人 | 外科 |
12 | 廖培宏 | 男性 | 桂林医学院 | 社会人 | 外科 |
13 | 谢隆赞 | 男性 | 广西中医药大学 | 社会人 | 外科 |
14 | 孔祥炭 | 男性 | 广西中医药大学 | 社会人 | 外科 |
15 | 万婷 | 女性 | 天津医科大学临床医学院 | 社会人 | 神经内科 |
16 | 何秀玲 | 女性 | 桂林医学院 | 社会人 | 神经内科 |
17 | 黄琼 | 女性 | 桂林医学院 | 社会人 | 神经内科 |
18 | 陈克明 | 男性 | 右江民族医学院 | 社会人 | 神经内科 |
19 | 吴婷婷 | 女性 | 桂林医学院 | 外单位委培学员 | 全科 |
20 | 陈纪晴 | 女性 | 桂林医学院 | 外单位委培学员 | 全科 |
21 | 杨桂琴 | 女性 | 桂林医学院 | 外单位委培学员 | 全科 |
22 | 何榴榴 | 女性 | 桂林医学院 | 外单位委培学员 | 全科 |
23 | 陆增豪 | 男性 | 桂林医学院 | 外单位委培学员 | 全科 |
24 | 陈昭君 | 女性 | 桂林医学院 | 外单位委培学员 | 全科 |
25 | 李红玲 | 女性 | 桂林医学院 | 外单位委培学员 | 全科 |
26 | 廖秋平 | 女性 | 桂林医学院 | 外单位委培学员 | 全科 |
27 | 梁瑞雯 | 女性 | 桂林医学院 | 外单位委培学员 | 全科 |
28 | 刘林锋 | 男性 | 桂林医学院 | 外单位委培学员 | 全科 |
29 | 李美荣 | 女性 | 桂林医学院 | 外单位委培学员 | 全科 |
30 | 董雪梅 | 女性 | 桂林医学院 | 外单位委培学员 | 全科 |
31 | 刘巧萍 | 女性 | 桂林医学院 | 外单位委培学员 | 全科 |
32 | 莫新玉 | 女性 | 桂林医学院 | 外单位委培学员 | 全科 |
33 | 赵丽梅 | 女性 | 桂林医学院 | 外单位委培学员 | 全科 |
34 | 周叙丞 | 男性 | 长沙医学院 | 社会人 | 内科 |
35 | 周山韵 | 男性 | 遵义医学院 | 社会人 | 内科 |
36 | 沈竺 | 女性 | 桂林医学院 | 外单位委培学员 | 内科 |
37 | 王浩 | 男性 | 广东医科大学 | 外单位委培学员 | 内科 |
38 | 陈志凤 | 女性 | 齐齐哈尔医学院 | 外单位委培学员 | 内科 |
39 | 王海侠 | 女性 | 桂林医学院 | 外单位委培学员 | 内科 |
40 | 莫金玲 | 女性 | 广西中医药大学 | 外单位委培学员 | 内科 |
41 | 张旭 | 男性 | 桂林医学院 | 外单位委培学员 | 内科 |
42 | 申昌慧 | 女性 | 桂林医学院 | 外单位委培学员 | 内科 |
43 | 白爽 | 女性 | 桂林医学院 | 外单位委培学员 | 内科 |
44 | 劳玉琴 | 女性 | 桂林医学院 | 社会人 | 内科 |
45 | 曾春霞 | 女性 | 桂林医学院 | 外单位委培学员 | 内科 |
46 | 袁雪 | 女性 | 遵义医学院医学与科技学院 | 社会人 | 麻醉科 |
47 | 王爽 | 女性 | 牡丹江医学院 | 社会人 | 麻醉科 |
48 | 宁文广 | 男性 | 桂林医学院 | 社会人 | 麻醉科 |
49 | 张芸 | 女性 | 广西中医药大学 | 社会人 | 康复医学科 |
50 | 熊凯 | 男性 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 社会人 | 急诊科 |
51 | 陈瑜 | 男性 | 遵义医学院医学与科技学院 | 社会人 | 骨科 |
52 | 肖颖成 | 男性 | 广西中医药大学 | 外单位委培学员 | 骨科 |
53 | 黄杰豪 | 男性 | 桂林医学院 | 外单位委培学员 | 骨科 |
54 | 黄静琦 | 女性 | 大连医科大学 | 社会人 | 妇产科 |
55 | 吴欢欢 | 女性 | 广西医科大学 | 社会人 | 妇产科 |
56 | 何元月 | 女性 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 社会人 | 妇产科 |
57 | 陶艳梅 | 女性 | 桂林医学院 | 社会人 | 妇产科 |
58 | 唐昕 | 女性 | 长沙医学院 | 社会人 | 放射科 |
59 | 姜树桃 | 女性 | 右江民族医学院 | 社会人 | 放射科 |
60 | 黄耀军 | 男性 | 昆明医科大学 | 社会人 | 放射科 |
61 | 侯姿任 | 女性 | 天津医科大学临床医学院 | 社会人 | 儿科 |
62 | 蒋未先 | 女性 | 湖北医药学院药护学院 | 社会人 | 儿科 |
63 | 李思仪 | 女性 | 遵义医学院 | 社会人 | 超声医学科 |
64 | 刘琴 | 女性 | 右江民族医学院 | 外单位委培学员 | 超声医学科 |
桂林市人民医院住培管理办公室
2020年4月30日