日前,我院根据《广西壮族自治区住院医师规范化招收实施方案(试行)》的要求,遵循“公开公平,择优录取”的原则,完成了我院2019年住院医师规范化培训招收补录工作。录取住院医师规范化学员34人,其中社会人31人,单位人3人。现将录取名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 专业 | 学员类型 |
1. 1 | 刘吉 | 男 | 贵州医科大学 | 麻醉科 | 社会人 |
2. 2 | 郭林政 | 男 | 新乡医学院 | 外科 | 社会人 |
3. 3 | 吕玉笛 | 女 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 麻醉科 | 社会人 |
4. 4 | 苟岚 | 女 | 遵义医科大学 | 麻醉科 | 社会人 |
5. 5 | 赵霞 | 女 | 遵义医科大学 | 麻醉科 | 社会人 |
6. 6 | 何袁勋 | 男 | 遵义医科大学 | 麻醉科 | 社会人 |
7. 7 | 李星哲 | 男 | 遵义医科大学 | 麻醉科 | 社会人 |
8. 8 | 谢琳 | 女 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 麻醉科 | 社会人 |
9. 9 | 杜超 | 男 | 遵义医学院医学与科技学院 | 外科 | 社会人 |
10. 10 | 杨茂 | 女 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 神经内科 | 社会人 |
11. 11 | 万书安 | 男 | 遵义医科大学 | 麻醉科 | 社会人 |
12. 12 | 周贞永 | 男 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 儿科 | 社会人 |
13. 13 | 鞠忠秀 | 女 | 遵义医科大学 | 妇产科 | 社会人 |
14. 14 | 詹健 | 男 | 右江民族医学院 | 外科 | 社会人 |
15. 15 | 冯懂 | 男 | 遵义医学院 | 外科 | 社会人 |
16. 16 | 周河霞 | 女 | 贵州医科大学 | 儿科 | 社会人 |
17. 17 | 余晓永 | 女 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 儿科 | 社会人 |
18. 18 | 蒋明松 | 男 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 全科 | 外单位委培学员 |
19. 19 | 韦帮娟 | 女 | 贵州医科大学 | 妇产科 | 社会人 |
20. 20 | 余兴婷 | 女 | 贵州医科大学 | 妇产科 | 社会人 |
21. 21 | 王杰 | 男 | 贵州医科大学 | 外科 | 社会人 |
22. 22 | 曹艺 | 男 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 全科 | 社会人 |
23. 23 | 李发兵 | 男 | 天津医科大学临床医学院 | 外科 | 社会人 |
24. 24 | 许盼 | 男 | 遵义医学院医学与科技学院 | 外科 | 社会人 |
25. 25 | 夏旭雨 | 男 | 遵义医学院医学与科技学院 | 骨科 | 社会人 |
26. 26 | 武红梅 | 女 | 贵州医科大学 | 妇产科 | 社会人 |
27. 27 | 刘洵 | 男 | 贵州医科大学 | 外科 | 社会人 |
28. 28 | 张青美 | 女 | 贵州医科大学 | 全科 | 社会人 |
29. 29 | 杨定海 | 男 | 贵州医科大学神奇学院 | 外科 | 社会人 |
30. 30 | 贺万余 | 男 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 外科 | 社会人 |
31. 31 | 曾光英 | 女 | 湖北医药学院药护学院 | 神经内科 | 外单位委培学员 |
32. 32 | 马瑞 | 男 | 遵义医学院医学与科技学院 | 外科 | 社会人 |
33. 33 | 陈永花 | 女 | 贵州医科大学 | 神经内科 | 外单位委培学员 |
34. 34 | 韩发胜 | 男 | 右江民族医学院 | 外科 | 社会人 |
桂林市人民医院教学管理科
2019年8月5日